OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ANCUŢA BĂNEASA, 8, 20323, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.740.098 RON | 23.225.997 RON | 22.624.750 RON | 504.256 RON | 601.247 RON | 11.998.207 RON | 3.235.030 RON | 8.763.177 RON | 3.912.834 RON | 6.796.643 RON | 722.098 RON | 3.917.448 RON | 1.346.438 RON | 445.708 RON | 29 |
| 2020 | 9.587.819 RON | 11.649.453 RON | 11.633.557 RON | 10.860 RON | 15.896 RON | 6.663.944 RON | 1.109.412 RON | 5.554.532 RON | 3.923.695 RON | 5.967.063 RON | 612.590 RON | 2.013.335 RON | 1.734.062 RON | 5.003.876 RON | 24 |
| 2021 | 14.841.862 RON | 15.801.156 RON | 16.148.025 RON | −346.869 RON | −346.869 RON | 24.525.269 RON | 20.019.284 RON | 4.505.985 RON | 3.576.826 RON | 29.954.217 RON | 1.622.243 RON | 1.278.970 RON | 1.925.928 RON | 10.974.702 RON | 56 |
| 2022 | 24.628.943 RON | 24.899.934 RON | 24.733.988 RON | 102.169 RON | 165.946 RON | 12.663.848 RON | 5.402.326 RON | 7.261.522 RON | 3.678.995 RON | 28.335.744 RON | 897.444 RON | 610.517 RON | 3.320.124 RON | 22.671.015 RON | 47 |
| 2023 | 32.159.602 RON | 32.631.302 RON | 32.464.658 RON | 97.565 RON | 166.644 RON | 10.502.109 RON | 4.987.290 RON | 5.514.819 RON | 3.776.560 RON | 19.727.298 RON | 1.798.638 RON | 621.880 RON | 4.107.386 RON | 17.109.135 RON | 43 |
| 2024 | 37.740.394 RON | 38.369.381 RON | 37.878.672 RON | 396.040 RON | 490.709 RON | 14.972.605 RON | 4.814.877 RON | 10.157.728 RON | 4.172.600 RON | 14.257.705 RON | 1.353.177 RON | 632.245 RON | 5.319.224 RON | 9.976.924 RON | 42 |
| 2025 | 39.425.514 RON | 40.999.360 RON | 38.597.840 RON | 2.049.253 RON | 2.401.520 RON | 18.593.362 RON | 3.987.089 RON | 14.606.273 RON | 6.221.852 RON | 8.464.578 RON | 1.307.851 RON | 3.405.303 RON | 6.386.609 RON | 2.479.677 RON | 39 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (68)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8520 Învățământ primar
- 8531 Învățământ secundar general
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8533 Învățământ post-secundar, non-universitar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,74 M RON | 9,59 M RON | 14,84 M RON | 24,63 M RON | 32,16 M RON | 37,74 M RON | 39,43 M RON |
| Venituri totale | 23,23 M RON | 11,65 M RON | 15,80 M RON | 24,90 M RON | 32,63 M RON | 38,37 M RON | 41,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,62 M RON | 11,63 M RON | 16,15 M RON | 24,73 M RON | 32,46 M RON | 37,88 M RON | 38,60 M RON |
| Rezultat net | 504,3 K RON | 10,9 K RON | −346,9 K RON | 102,2 K RON | 97,6 K RON | 396,0 K RON | 2,05 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,15 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,58 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,80 M RON | 12,00 M RON | 56,7% |
| 2020 | 5,97 M RON | 6,66 M RON | 89,5% |
| 2021 | 29,95 M RON | 24,53 M RON | 122,1% |
| 2022 | 28,34 M RON | 12,66 M RON | 223,8% |
| 2023 | 19,73 M RON | 10,50 M RON | 187,8% |
| 2024 | 14,26 M RON | 14,97 M RON | 95,2% |
| 2025 | 8,46 M RON | 18,59 M RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,74 M RON | 9,59 M RON | 14,84 M RON | 24,63 M RON | 32,16 M RON | 37,74 M RON | 39,43 M RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 504,3 K RON | 10,9 K RON | −346,9 K RON | 102,2 K RON | 97,6 K RON | 396,0 K RON | 2,05 M RON | ▲ 417,4% |
| Total active | 12,00 M RON | 6,66 M RON | 24,53 M RON | 12,66 M RON | 10,50 M RON | 14,97 M RON | 18,59 M RON | ▲ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 3,91 M RON | 3,92 M RON | 3,58 M RON | 3,68 M RON | 3,78 M RON | 4,17 M RON | 6,22 M RON | ▲ 49,1% |
| Datorii totale | 6,80 M RON | 5,97 M RON | 29,95 M RON | 28,34 M RON | 19,73 M RON | 14,26 M RON | 8,46 M RON | ▼ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 0,93 | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,71 | 1,73 | ▲ 142,2% |
| Marjă netă (%) | 2,84 | 0,11 | -2,34 | 0,41 | 0,30 | 1,05 | 5,20 | ▲ 395,2% |
| Scor bonitate | 62 | 53 | 32 | 58 | 58 | 63 | 85 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,05 M RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,97 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.