REGALINA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Date generale
Adresă
România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, CÂMPULUI, 1, 505400, clădire C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.128.239 RON | 5.128.239 RON | 4.705.619 RON | 422.620 RON | 422.620 RON | 2.054.178 RON | 0 RON | 2.054.178 RON | 432.620 RON | 1.621.558 RON | 0 RON | 2.046.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.466.747 RON | 28.116.020 RON | 25.426.688 RON | 2.689.332 RON | 2.689.332 RON | 15.510.829 RON | 11.845.731 RON | 3.665.098 RON | 3.121.952 RON | 12.388.877 RON | 133.947 RON | 3.520.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.138.096 RON | 39.052.697 RON | 35.925.870 RON | 3.126.827 RON | 3.126.827 RON | 20.582.804 RON | 11.343.579 RON | 9.239.225 RON | 6.246.779 RON | 14.336.025 RON | 3.481.189 RON | 2.791.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.129.170 RON | 35.944.805 RON | 32.293.574 RON | 3.651.231 RON | 3.651.231 RON | 18.605.516 RON | 10.442.609 RON | 8.162.907 RON | 9.900.010 RON | 8.705.506 RON | 4.692.463 RON | 3.432.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 40.430.096 RON | 40.782.524 RON | 37.666.354 RON | 3.116.170 RON | 3.116.170 RON | 17.215.215 RON | 10.004.686 RON | 7.210.529 RON | 13.016.180 RON | 4.199.035 RON | 3.400.873 RON | 3.784.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,13 M RON | 27,47 M RON | 37,14 M RON | 35,13 M RON | 40,43 M RON |
| Venituri totale | 5,13 M RON | 28,12 M RON | 39,05 M RON | 35,94 M RON | 40,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,71 M RON | 25,43 M RON | 35,93 M RON | 32,29 M RON | 37,67 M RON |
| Rezultat net | 422,6 K RON | 2,69 M RON | 3,13 M RON | 3,65 M RON | 3,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,89 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,68 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,62 M RON | 2,05 M RON | 78,9% |
| 2022 | 12,39 M RON | 15,51 M RON | 79,9% |
| 2023 | 14,34 M RON | 20,58 M RON | 69,7% |
| 2024 | 8,71 M RON | 18,61 M RON | 46,8% |
| 2025 | 4,20 M RON | 17,22 M RON | 24,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,13 M RON | 27,47 M RON | 37,14 M RON | 35,13 M RON | 40,43 M RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | 422,6 K RON | 2,69 M RON | 3,13 M RON | 3,65 M RON | 3,12 M RON | ▼ 14,7% |
| Total active | 2,05 M RON | 15,51 M RON | 20,58 M RON | 18,61 M RON | 17,22 M RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 432,6 K RON | 3,12 M RON | 6,25 M RON | 9,90 M RON | 13,02 M RON | ▲ 31,5% |
| Datorii totale | 1,62 M RON | 12,39 M RON | 14,34 M RON | 8,71 M RON | 4,20 M RON | ▼ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,30 | 0,64 | 0,94 | 1,72 | ▲ 83,1% |
| Marjă netă (%) | 8,24 | 9,79 | 8,42 | 10,39 | 7,71 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 62 | 58 | 73 | 78 | 85 | ▲ 9,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,12 M RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,54 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.