TITLURI SPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PRIMĂVERII, 14, 11974, 1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.722 RON | −1.722 RON | −1.722 RON | −505 RON | 0 RON | −505 RON | −5.255 RON | 4.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.124.008 RON | 2.124.008 RON | 723.501 RON | 1.382.475 RON | 1.400.507 RON | 2.085.999 RON | 181.901 RON | 1.904.098 RON | 1.377.220 RON | 710.261 RON | 0 RON | 1.156.077 RON | 0 RON | 1.482 RON | 1 |
| 2021 | 136.016 RON | 670.527 RON | 507.100 RON | 157.332 RON | 163.427 RON | 2.236.293 RON | 1.704.365 RON | 531.928 RON | 1.534.552 RON | 703.863 RON | 0 RON | 14.915 RON | 0 RON | 2.122 RON | 1 |
| 2022 | 1.823 RON | 2.692.273 RON | 1.512.620 RON | 1.155.668 RON | 1.179.653 RON | 1.742.490 RON | 1.376.753 RON | 365.737 RON | 1.155.908 RON | 586.969 RON | 0 RON | 361.024 RON | 0 RON | 387 RON | 1 |
| 2023 | 2.340.127 RON | 2.342.936 RON | 601.227 RON | 1.723.170 RON | 1.741.709 RON | 3.338.713 RON | 1.490.306 RON | 1.848.407 RON | 2.539.704 RON | 799.263 RON | 0 RON | 1.084.821 RON | 0 RON | 254 RON | 2 |
| 2024 | 9.980.954 RON | 9.982.380 RON | 6.751.145 RON | 2.801.017 RON | 3.231.235 RON | 6.729.666 RON | 281.420 RON | 6.448.246 RON | 5.340.721 RON | 1.389.159 RON | 0 RON | 2.488.173 RON | 0 RON | 214 RON | 2 |
| 2025 | 2.267.138 RON | 2.366.890 RON | 934.904 RON | 1.250.854 RON | 1.431.986 RON | 6.505.976 RON | 249.995 RON | 6.255.981 RON | 5.553.575 RON | 953.070 RON | 0 RON | 6.072.387 RON | 0 RON | 669 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7420 Activități fotografice
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,12 M RON | 136,0 K RON | 1,8 K RON | 2,34 M RON | 9,98 M RON | 2,27 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,12 M RON | 670,5 K RON | 2,69 M RON | 2,34 M RON | 9,98 M RON | 2,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 723,5 K RON | 507,1 K RON | 1,51 M RON | 601,2 K RON | 6,75 M RON | 934,9 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 1,38 M RON | 157,3 K RON | 1,16 M RON | 1,72 M RON | 2,80 M RON | 1,25 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 978 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | −505 RON | – |
| 2020 | 710,3 K RON | 2,09 M RON | 34,1% |
| 2021 | 703,9 K RON | 2,24 M RON | 31,5% |
| 2022 | 587,0 K RON | 1,74 M RON | 33,7% |
| 2023 | 799,3 K RON | 3,34 M RON | 23,9% |
| 2024 | 1,39 M RON | 6,73 M RON | 20,6% |
| 2025 | 953,1 K RON | 6,51 M RON | 14,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,12 M RON | 136,0 K RON | 1,8 K RON | 2,34 M RON | 9,98 M RON | 2,27 M RON | ▼ 77,3% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 1,38 M RON | 157,3 K RON | 1,16 M RON | 1,72 M RON | 2,80 M RON | 1,25 M RON | ▼ 55,3% |
| Total active | −505 RON | 2,09 M RON | 2,24 M RON | 1,74 M RON | 3,34 M RON | 6,73 M RON | 6,51 M RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | 1,38 M RON | 1,53 M RON | 1,16 M RON | 2,54 M RON | 5,34 M RON | 5,55 M RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 710,3 K RON | 703,9 K RON | 587,0 K RON | 799,3 K RON | 1,39 M RON | 953,1 K RON | ▼ 31,4% |
| Lichiditate curentă | -0,11 | 2,68 | 0,76 | 0,62 | 2,31 | 4,64 | 6,56 | ▲ 41,4% |
| Marjă netă (%) | – | 65,09 | 115,67 | 63.393,75 | 73,64 | 28,06 | 55,17 | ▲ 96,6% |
| Scor bonitate | 25 | 95 | 63 | 70 | 100 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,25 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,94 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.