PRECISA SRL
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Şos. SIBIULUI, 27, 557260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.415.117 RON | 4.509.289 RON | 4.084.994 RON | 356.510 RON | 424.295 RON | 1.935.068 RON | 824.387 RON | 1.110.681 RON | 1.267.324 RON | 662.977 RON | 180.305 RON | 268.145 RON | 4.767 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 3.663.281 RON | 3.684.030 RON | 3.130.278 RON | 519.592 RON | 553.752 RON | 1.773.116 RON | 755.786 RON | 1.017.330 RON | 1.365.863 RON | 403.786 RON | 237.602 RON | 167.814 RON | 3.467 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 3.370.247 RON | 3.397.828 RON | 2.981.300 RON | 383.230 RON | 416.528 RON | 1.637.843 RON | 806.233 RON | 831.610 RON | 1.168.040 RON | 469.803 RON | 277.787 RON | 246.927 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.634.473 RON | 3.647.688 RON | 3.112.386 RON | 499.547 RON | 535.302 RON | 1.608.005 RON | 729.346 RON | 878.659 RON | 1.088.640 RON | 519.365 RON | 175.874 RON | 307.296 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 4.374.261 RON | 4.385.204 RON | 3.827.873 RON | 475.758 RON | 557.331 RON | 1.654.567 RON | 616.977 RON | 1.037.590 RON | 1.020.920 RON | 633.647 RON | 307.925 RON | 256.426 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 3.627.083 RON | 3.630.170 RON | 3.230.430 RON | 334.770 RON | 399.740 RON | 1.447.037 RON | 614.998 RON | 832.039 RON | 758.785 RON | 688.252 RON | 154.796 RON | 419.744 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 4.034.687 RON | 4.140.926 RON | 3.534.961 RON | 514.963 RON | 605.965 RON | 1.557.114 RON | 731.503 RON | 825.611 RON | 940.415 RON | 616.699 RON | 220.764 RON | 198.011 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (57)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,42 M RON | 3,66 M RON | 3,37 M RON | 3,63 M RON | 4,37 M RON | 3,63 M RON | 4,03 M RON |
| Venituri totale | 4,51 M RON | 3,68 M RON | 3,40 M RON | 3,65 M RON | 4,39 M RON | 3,63 M RON | 4,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,08 M RON | 3,13 M RON | 2,98 M RON | 3,11 M RON | 3,83 M RON | 3,23 M RON | 3,53 M RON |
| Rezultat net | 356,5 K RON | 519,6 K RON | 383,2 K RON | 499,5 K RON | 475,8 K RON | 334,8 K RON | 515,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,28 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,38 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 663,0 K RON | 1,94 M RON | 34,3% |
| 2020 | 403,8 K RON | 1,77 M RON | 22,8% |
| 2021 | 469,8 K RON | 1,64 M RON | 28,7% |
| 2022 | 519,4 K RON | 1,61 M RON | 32,3% |
| 2023 | 633,6 K RON | 1,65 M RON | 38,3% |
| 2024 | 688,3 K RON | 1,45 M RON | 47,6% |
| 2025 | 616,7 K RON | 1,56 M RON | 39,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,42 M RON | 3,66 M RON | 3,37 M RON | 3,63 M RON | 4,37 M RON | 3,63 M RON | 4,03 M RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 356,5 K RON | 519,6 K RON | 383,2 K RON | 499,5 K RON | 475,8 K RON | 334,8 K RON | 515,0 K RON | ▲ 53,8% |
| Total active | 1,94 M RON | 1,77 M RON | 1,64 M RON | 1,61 M RON | 1,65 M RON | 1,45 M RON | 1,56 M RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 1,27 M RON | 1,37 M RON | 1,17 M RON | 1,09 M RON | 1,02 M RON | 758,8 K RON | 940,4 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 663,0 K RON | 403,8 K RON | 469,8 K RON | 519,4 K RON | 633,6 K RON | 688,3 K RON | 616,7 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 2,52 | 1,77 | 1,69 | 1,64 | 1,21 | 1,34 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 8,07 | 14,18 | 11,37 | 13,74 | 10,88 | 9,23 | 12,76 | ▲ 38,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 75 | 90 | 82 | 65 | 90 | ▲ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (515,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.