AL AHMAD SRL
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, ARHIPELAG, 3, GORUN, 1, 7, 29, 800055, Camera 1 și 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.267 RON | 173.477 RON | 53.336 RON | 114.937 RON | 120.141 RON | 2.299.081 RON | 2.269.877 RON | 29.204 RON | 2.029.921 RON | 269.160 RON | 0 RON | 12.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 187.756 RON | 198.811 RON | 35.605 RON | 157.242 RON | 163.206 RON | 2.320.755 RON | 2.292.078 RON | 28.677 RON | 2.127.162 RON | 193.593 RON | 0 RON | 26.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 178.991 RON | 198.642 RON | 41.085 RON | 151.598 RON | 157.557 RON | 2.454.541 RON | 2.349.072 RON | 105.469 RON | 1.963.761 RON | 490.780 RON | 0 RON | 104.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 192.559 RON | 205.519 RON | 39.843 RON | 159.818 RON | 165.676 RON | 2.551.474 RON | 2.395.905 RON | 155.569 RON | 2.123.579 RON | 427.895 RON | 0 RON | 155.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 235.388 RON | 759.998 RON | 344.688 RON | 407.864 RON | 415.310 RON | 2.692.064 RON | 2.258.000 RON | 434.064 RON | 2.531.443 RON | 160.621 RON | 0 RON | 49.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 318.434 RON | 320.793 RON | 151.906 RON | 160.172 RON | 168.887 RON | 2.762.539 RON | 2.478.141 RON | 284.398 RON | 2.756.888 RON | 5.651 RON | 1.441 RON | 116.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 402.482 RON | 405.726 RON | 144.111 RON | 249.709 RON | 261.615 RON | 2.693.228 RON | 2.475.393 RON | 217.835 RON | 2.676.437 RON | 16.791 RON | 5.765 RON | 119.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (67)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,3 K RON | 187,8 K RON | 179,0 K RON | 192,6 K RON | 235,4 K RON | 318,4 K RON | 402,5 K RON |
| Venituri totale | 173,5 K RON | 198,8 K RON | 198,6 K RON | 205,5 K RON | 760,0 K RON | 320,8 K RON | 405,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,3 K RON | 35,6 K RON | 41,1 K RON | 39,8 K RON | 344,7 K RON | 151,9 K RON | 144,1 K RON |
| Rezultat net | 114,9 K RON | 157,2 K RON | 151,6 K RON | 159,8 K RON | 407,9 K RON | 160,2 K RON | 249,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 160,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,81 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 269,2 K RON | 2,30 M RON | 11,7% |
| 2020 | 193,6 K RON | 2,32 M RON | 8,3% |
| 2021 | 490,8 K RON | 2,45 M RON | 20,0% |
| 2022 | 427,9 K RON | 2,55 M RON | 16,8% |
| 2023 | 160,6 K RON | 2,69 M RON | 6,0% |
| 2024 | 5,7 K RON | 2,76 M RON | 0,2% |
| 2025 | 16,8 K RON | 2,69 M RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,3 K RON | 187,8 K RON | 179,0 K RON | 192,6 K RON | 235,4 K RON | 318,4 K RON | 402,5 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | 114,9 K RON | 157,2 K RON | 151,6 K RON | 159,8 K RON | 407,9 K RON | 160,2 K RON | 249,7 K RON | ▲ 55,9% |
| Total active | 2,30 M RON | 2,32 M RON | 2,45 M RON | 2,55 M RON | 2,69 M RON | 2,76 M RON | 2,69 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 2,03 M RON | 2,13 M RON | 1,96 M RON | 2,12 M RON | 2,53 M RON | 2,76 M RON | 2,68 M RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 269,2 K RON | 193,6 K RON | 490,8 K RON | 427,9 K RON | 160,6 K RON | 5,7 K RON | 16,8 K RON | ▲ 197,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,36 | 2,70 | 50,33 | 12,97 | ▼ 74,2% |
| Marjă netă (%) | 68,71 | 83,75 | 84,70 | 83,00 | 173,27 | 50,30 | 62,04 | ▲ 23,3% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 65 | 78 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.