ATRASCON SRL
Date generale
Adresă
România, Dolj, Sat Podari, Comuna Podari, DUNĂRII, 65
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.942.335 RON | 1.942.335 RON | 1.793.760 RON | 129.113 RON | 148.575 RON | 263.207 RON | 59.219 RON | 203.988 RON | 157.800 RON | 105.407 RON | 21.685 RON | 54.198 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 2.709.699 RON | 2.709.699 RON | 2.489.927 RON | 195.344 RON | 219.772 RON | 394.774 RON | 69.389 RON | 325.385 RON | 224.032 RON | 170.742 RON | 25.468 RON | 56.273 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 3.422.916 RON | 3.422.916 RON | 3.094.536 RON | 295.160 RON | 328.380 RON | 494.420 RON | 85.132 RON | 409.288 RON | 323.848 RON | 170.572 RON | 22.782 RON | 70.707 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.080.804 RON | 3.080.804 RON | 2.835.305 RON | 214.632 RON | 245.499 RON | 326.984 RON | 73.845 RON | 253.139 RON | 243.320 RON | 83.664 RON | 46.227 RON | 52.095 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 3.275.983 RON | 3.275.983 RON | 2.960.343 RON | 278.680 RON | 315.640 RON | 445.652 RON | 63.098 RON | 382.554 RON | 307.368 RON | 138.284 RON | 51.942 RON | 53.466 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.526.994 RON | 2.527.053 RON | 2.242.082 RON | 236.925 RON | 284.971 RON | 341.676 RON | 52.391 RON | 289.285 RON | 265.613 RON | 76.063 RON | 29.788 RON | 151.166 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.028.321 RON | 2.029.762 RON | 1.748.982 RON | 235.005 RON | 280.780 RON | 443.492 RON | 43.151 RON | 400.341 RON | 263.693 RON | 179.799 RON | 40.196 RON | 229.978 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (64)
- 0892 Extracția turbei
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2052 Fabricarea cleiurilor
- 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 2,71 M RON | 3,42 M RON | 3,08 M RON | 3,28 M RON | 2,53 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 1,94 M RON | 2,71 M RON | 3,42 M RON | 3,08 M RON | 3,28 M RON | 2,53 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,79 M RON | 2,49 M RON | 3,09 M RON | 2,84 M RON | 2,96 M RON | 2,24 M RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | 129,1 K RON | 195,3 K RON | 295,2 K RON | 214,6 K RON | 278,7 K RON | 236,9 K RON | 235,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,46 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,82 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,4 K RON | 263,2 K RON | 40,1% |
| 2020 | 170,7 K RON | 394,8 K RON | 43,3% |
| 2021 | 170,6 K RON | 494,4 K RON | 34,5% |
| 2022 | 83,7 K RON | 327,0 K RON | 25,6% |
| 2023 | 138,3 K RON | 445,7 K RON | 31,0% |
| 2024 | 76,1 K RON | 341,7 K RON | 22,3% |
| 2025 | 179,8 K RON | 443,5 K RON | 40,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 2,71 M RON | 3,42 M RON | 3,08 M RON | 3,28 M RON | 2,53 M RON | 2,03 M RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | 129,1 K RON | 195,3 K RON | 295,2 K RON | 214,6 K RON | 278,7 K RON | 236,9 K RON | 235,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 263,2 K RON | 394,8 K RON | 494,4 K RON | 327,0 K RON | 445,7 K RON | 341,7 K RON | 443,5 K RON | ▲ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 157,8 K RON | 224,0 K RON | 323,8 K RON | 243,3 K RON | 307,4 K RON | 265,6 K RON | 263,7 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 105,4 K RON | 170,7 K RON | 170,6 K RON | 83,7 K RON | 138,3 K RON | 76,1 K RON | 179,8 K RON | ▲ 136,4% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 1,91 | 2,40 | 3,03 | 2,77 | 3,80 | 2,23 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | 6,65 | 7,21 | 8,62 | 6,97 | 8,51 | 9,38 | 11,59 | ▲ 23,6% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 95 | 82 | 90 | 82 | 80 | ▼ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (235,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.