PENSIUNEA CASA LAURA SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Comuna Petreştii de Jos, PETREŞTII DE JOS, 36, 407455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 361.325 RON | 374.229 RON | 353.236 RON | 17.379 RON | 20.993 RON | 329.607 RON | 177.582 RON | 152.025 RON | 31.438 RON | 298.169 RON | 68.668 RON | 21.295 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 135.760 RON | 135.760 RON | 125.236 RON | 9.175 RON | 10.524 RON | 405.210 RON | 177.224 RON | 227.986 RON | 23.234 RON | 381.976 RON | 89.805 RON | 32.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 139.440 RON | 139.440 RON | 126.384 RON | 12.005 RON | 13.056 RON | 351.957 RON | 176.867 RON | 175.090 RON | 35.238 RON | 316.719 RON | 47.814 RON | 35.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 106.092 RON | 106.092 RON | 33.935 RON | 70.536 RON | 72.157 RON | 456.308 RON | 176.509 RON | 279.799 RON | 105.774 RON | 350.534 RON | 56.462 RON | 128.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.623 RON | 71.623 RON | 11.104 RON | 60.073 RON | 60.519 RON | 530.196 RON | 176.152 RON | 354.044 RON | 95.311 RON | 434.885 RON | 57.118 RON | 202.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 234.354 RON | 235.477 RON | 84.430 RON | 148.392 RON | 151.047 RON | 478.099 RON | 175.794 RON | 302.305 RON | 374.311 RON | 103.788 RON | 194.986 RON | 23.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 516.366 RON | 516.366 RON | 263.243 RON | 249.413 RON | 253.123 RON | 1.149.425 RON | 178.539 RON | 970.886 RON | 475.332 RON | 674.093 RON | 287.631 RON | 610.219 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,3 K RON | 135,8 K RON | 139,4 K RON | 106,1 K RON | 71,6 K RON | 234,4 K RON | 516,4 K RON |
| Venituri totale | 374,2 K RON | 135,8 K RON | 139,4 K RON | 106,1 K RON | 71,6 K RON | 235,5 K RON | 516,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 353,2 K RON | 125,2 K RON | 126,4 K RON | 33,9 K RON | 11,1 K RON | 84,4 K RON | 263,2 K RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 9,2 K RON | 12,0 K RON | 70,5 K RON | 60,1 K RON | 148,4 K RON | 249,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 431 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 298,2 K RON | 329,6 K RON | 90,5% |
| 2020 | 382,0 K RON | 405,2 K RON | 94,3% |
| 2021 | 316,7 K RON | 352,0 K RON | 90,0% |
| 2022 | 350,5 K RON | 456,3 K RON | 76,8% |
| 2023 | 434,9 K RON | 530,2 K RON | 82,0% |
| 2024 | 103,8 K RON | 478,1 K RON | 21,7% |
| 2025 | 674,1 K RON | 1,15 M RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,3 K RON | 135,8 K RON | 139,4 K RON | 106,1 K RON | 71,6 K RON | 234,4 K RON | 516,4 K RON | ▲ 120,3% |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 9,2 K RON | 12,0 K RON | 70,5 K RON | 60,1 K RON | 148,4 K RON | 249,4 K RON | ▲ 68,1% |
| Total active | 329,6 K RON | 405,2 K RON | 352,0 K RON | 456,3 K RON | 530,2 K RON | 478,1 K RON | 1,15 M RON | ▲ 140,4% |
| Capitaluri proprii | 31,4 K RON | 23,2 K RON | 35,2 K RON | 105,8 K RON | 95,3 K RON | 374,3 K RON | 475,3 K RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 298,2 K RON | 382,0 K RON | 316,7 K RON | 350,5 K RON | 434,9 K RON | 103,8 K RON | 674,1 K RON | ▲ 549,5% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,60 | 0,55 | 0,80 | 0,81 | 2,91 | 1,44 | ▼ 50,6% |
| Marjă netă (%) | 4,81 | 6,76 | 8,61 | 66,49 | 83,87 | 63,32 | 48,30 | ▼ 23,7% |
| Scor bonitate | 43 | 48 | 55 | 68 | 60 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.